Espanhol da Ferrari chega apenas em sétimo e vê a festa do alemão da RBR, que se torna o mais jovem campeão da história da categoria, aos 23 anos
Acompanhamos um grande e belo campeonato este ano na F1, e nada mais que justo dos melhores terem vencidos. Com certeza o Grande Prêmio de Abu Dhabi foi uma das corridas mais tensas do ano; tensão tanto na pista quanto na cabeça dos pilotos. E Vettel que tinha uma situação bem crítica no campeonato, dominou uma corrida como um verdadeiro campeão, e foi.
O alemão se tornou o mais jovem campeão da história da F1, e viu Fernado Alonso (o grande favorito ao título) ficar quase a corrida toda com os nervos a flor da pele, ficando preso atrás de Pretov; e seu companheiro Webber sem nada a fazer. Particularmente me deu até nervoso ver Alonso tentar passar Petrov, e a mesma coisa com Massa e Alguesuari e Kubica e Hamilton.Fernado Alonso não teve chances atrás do russo, e seu campeonato foi por água abixo; Hamilton sem muito o que fazer na segunda colocação e Webber lá atrás, o título mais do que justo de Sebastian Vettel.
A corrida em si foi o que muitos esperavam, sem ultrapassagens, e as que tiveram foram poucas; poucas possibilidades durante a prova, e os pilotos tiveram que correr pelo o que tinham. Me desculpem pois não tenho palavras para descrever o que aconteceu; não que foi um grande coisa mas as palavras não vêm.
Red Bull campeã de pilotos e construtores, uma verdadeira equipe; equipe que não se abateu por erros de seus pilotos na Turquia, e por pressões durante todo o campeonato; isso é o esporte, isso é F1. E 2011 já está aí, essa semana teremos treinos em Abu Dhabi com os novos pneus; com certeza a F1 voltou e está em seus melhores e dias, e todos torcemos para ano que vem seja melhor ainda, se possível, com os brasileiros na luta pelo título.
O campeonato de pilotos então ficou assim:
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 256 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 252 |
3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 242 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 240 |
5 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 214 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 144 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 142 |
8 | Robert Kubica | Polish | Renault | 136 |
9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 72 |
10 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 47 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 47 |
12 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 32 |
13 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 27 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 22 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 21 |
16 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
19 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 5 |
20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
21 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
22 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
25 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | Japanese | HRT-Cosworth | 0 |
27 | Christian Klien | Austrian | HRT-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário